OW-BU500系列静压高温投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便,且克服只能在低温环境下工作状态。
工作原理
高温投入式液位变送器的概述选型表
型谱 | 说明 | |||||||||||
OW500P | 投入式静压高温液位变送器 | |||||||||||
类质 | 2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | ||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | |||||||||||
过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特别约定 | |||||||||||
传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
-□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被测介质密度(g/cm3) | |||||||||||
性能特点
高温投入式液位变送器的概述特点
稳定性好,精度高,可在高温环境下工作
直接投入到被测介质中,安装使用相当方便
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长,从水、油到粘度较大的糊状都可以进行
高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿
技术参数
高温投入式液位变送器的概述技术参数
●测量范围:0.3~100m(由用户自选)
●精度:0.2、0.5、1.0级
●工作温度:-20℃~200℃
●输出信号:二线制4~20mADC
●电源电压:标准24VDC(12~36VDC)
●不灵敏区:≤±1.0%FS
●负载能力:0~600Ω
●相对温度:≤85%
●防护等级:IP68
●防爆标志:Exia II CT4-6