主要技术参数
★精度等级: A、B
★防护等级: IP65
★公称压力: 常压
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 |
WZP-260 | Pt100 | 0~100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 |
WZP2-260 | <45S | 150 | |||
WZP-267M | Pt100 | -50~150 | <30S | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 | |
100 | |||||
WZP2-269 | <45S | 150 | |||
WZC-269 | Cu50 | -50~100 | <120S | 200 | |
250 | |||||
WZP-270 | Pt100 | -200~420 | <15S | 50 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | 75 | |
WZP-280 | Pt100 | -200~300 | <30S | 100 | |
150 | |||||
200 |