主要技术参数 |
★精度等级: (1.0),1.5
★连接尺寸: M20×1.5,NPT1/2
★热响应时间:≤40S
★防护等级: IP55
型号及规格
型号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S | ≤30MPa | 螺纹连接式 | ||||
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | -80~+40 | |||||
WSS-483S | -40~+80 | |||||
WSS-413S | 0~50 | 1Cr18Ni9Ti | 75 | |||
WSS-483S | 0~100 | 304 | 100 | |||
WSS-403L | 0~150 | 1.5 | 316 | 150 | ||
WSS-503L | 0~200 | 316L | 200 | 15-40MPa* | 法兰连接式 | |
WSS-413L | 0~300 | 哈氏C-276 | 300 | |||
WSS-513L | 0~400 | |||||
WSS-483L | 0~500 | |||||
WSS-583L | ||||||
WSS-403S | ||||||
WSS-483L |
2)保护管其余材质根据协议订货
3)打“*”表示公称压力根据法兰压力等级而定
选型须知 |
1) 型号
2) 精度等级
3) 测温范围
4) 安装固定形式
5) 热安装套管形式
6) 插入长度