干体式温度校验仪的设计原则为易于携带,使用方便,易于快速可靠的温度校准。
二.技术指标
| 温 度 范 围 | 35℃~650℃ |
| 热 源 | 电 热 |
| 仪 表 精 度 | 0.1 级 |
| 显 示 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 稳 定 性 | ±0.1℃ |
| 均 匀 性 | 相同孔径±0.1℃ |
| 阱 深 | 160mm |
| 阱 口 尺 寸 | 40mm |
| 箱 体 尺 寸 | 330×165×320mm |
| 测 孔 直 径 | 可定制 |
| 测 孔 数 量 | 可定制 |
| 垂 直 温 场 | 从阱底向上30mm内≤1℃ |
| 功 率 | 600W |
| 电 源 | 220V/50HZ |
| 调节控制 | 数码显示和液晶显示(可选) |















