特点和功能:
◎高精度:基本信号输出精度±0.02%
◎全信号:电阻、电压、mV、毫安源输出、毫安吸入、24V回路供电、脉冲、开关量、热电阻、热电偶等各种热工信号输出功能
◎常用值存储:内置FRAM存储器可提供64组输出数据存储和调用功能
◎电池供电:电池供电和AC/DC电源适配器匀可作为电源使用。
注:电源适配器、冷端补偿均为选配配件,需单独购买,详见仪表选型说明。
产品精度规格
功能 | 量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备 注 | ||
V | 100mV | -10.00mV ~110.00mV | 10μV | ±(0.01%+10μV) | |||
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01%+0.1mV) | @大输出电流0.25mA | |||
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01%+2mV) | @大输出电流2.5mA | |||
电压输出各档输出电阻≤0.5Ω,1V、10V档电容负载驱动能力不小于470μF,100mV档电容负载驱动能力不小于1μF。 | |||||||
mA Source | 20 mA | 输出0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 负载能力19V | ||
电阻 | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015%+0.1Ω) | 0.1~0.5mA激励电流精度中不包含引线电阻 | ||
±(0.015%+0.05Ω) | 0.5~3mA激励电流 精度中不包含引线电阻 |
||||||
4kΩ | 0.0Ω~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015%+0.3Ω) | 0.05~0.3mA激励电流 精度中不包含引线电阻 |
|||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100-385温标 Pt100、Cu50为±1mA激励电流 Pt100为±0.1mA激励电流 精度中不包含引线电阻 |
||
0~400℃:0.4℃ | |||||||
400~850℃:0.5℃ | |||||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | ||||
100~300℃:0.3℃ | |||||||
300~850℃:0.4℃ | |||||||
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | ||||
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | 采用ITS-90温标精度中不包含冷端补偿误差 | ||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | ||||
100~1760℃:1.1℃ | |||||||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.6℃ | ||||
-100~400℃:0.5℃ | |||||||
400~1200℃:0.6℃ | |||||||
1200~1370℃:0.7℃ | |||||||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.5℃ | ||||
-100~600℃:0.5℃ | |||||||
600~1000℃:0.4℃ | |||||||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||||
-100~800℃:0.4℃ | |||||||
800~1200℃:0.6℃ | |||||||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | ||||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||||
-100~900℃:0.5℃ | |||||||
900~1300℃:0.6℃ | |||||||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~-600℃:1.5℃ | ||||
600~800℃:1.1℃ | |||||||
800~1800℃:0.7℃ | |||||||
连续脉冲 | 100Hz | 2.00Hz~99.99Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为OV,电平精度±10%50%占空比负载>100kΩ | ||
1kHz | 100.0Hz~999.9Hz | 0.1Hz | ±0.5Hz | ||||
10kHz | 1.0kHz~10.0kHz | 0.1kHz | ±10Hz | ||||
脉冲计数模式 | 100Hz | 10~99.999cycles | 1 cyc | ±2个字 | 1~10Vp-p方波,低电平为OV,电平精度±10%50%占空比负载>100kΩ | ||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
开关量 | 100Hz | 开关量输出可分为开关量频率输出、开关量脉冲输出指标分别同于频率输出、脉冲输出 | @大开关电流电压:+28V/50mA | ||||
1kHz | |||||||
10kHz | |||||||
回路电源 | 24V | ±10% | @大输出电流25mA,有短路保护 | ||||
OW-GX4600手持式高精度信号发生器将温度信号、频率信号、电信号一机搞定,信号发生器与数字万用表配合使用,调校手段更经济,方便,高效!